没想到中科院博士英语的词汇量这么大,根据绿皮的《中科院硕士博士英语词汇速记》显示,大纲内共有8000个单词,这不是一两个星期能背完的,所以为了能更高效地“背单词”,我针对2008年3月份的博士英语考试真题做了如下分析:
经过我的统计,真题中共有149个生词,其中有20个是大纲以外的单词(竟然有这么多),由于我提前背过大纲中a部分和b部分的单词,所以以这两个字母打头的生词没有加入统计。
首先统计了各头字母出现的几率:
头字母 | 频数 | 大纲外 | 总频率 | 大纲内频率 |
a | 2 | 2 | 1.3% | 0.0% |
b | 1 | 1 | 0.7% | 0.0% |
c | 16 | 1 | 10.7% | 11.6% |
d | 12 | 0 | 8.1% | 9.3% |
e | 16 | 2 | 10.7% | 10.9% |
f | 8 | 1 | 5.4% | 5.4% |
g | 3 | 2 | 2.0% | 0.8% |
h | 6 | 2 | 4.0% | 3.1% |
i | 15 | 0 | 10.1% | 11.6% |
j | 1 | 0 | 0.7% | 0.8% |
k | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
l | 6 | 2 | 4.0% | 3.1% |
m | 5 | 0 | 3.4% | 3.9% |
n | 3 | 0 | 2.0% | 2.3% |
o | 8 | 2 | 5.4% | 4.7% |
p | 10 | 0 | 6.7% | 7.8% |
q | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
r | 9 | 1 | 6.0% | 6.2% |
s | 18 | 2 | 12.1% | 12.4% |
t | 6 | 0 | 4.0% | 4.7% |
u | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
v | 2 | 1 | 1.3% | 0.8% |
w | 2 | 1 | 1.3% | 0.8% |
x | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
y | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
z | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
共计 | 149 | 20 |
通过上表发现,c,d,e,i,p,s的出现率最高
然后,为了进一步缩小背诵范围,又继续分析:
我又统计了大纲词汇表中各部分的页数,
头字母 | 页数 | 页数所占比例 |
c | 25 | 12.3% |
d | 13.5 | 6.7% |
e | 9 | 4.4% |
f | 9.5 | 4.7% |
g | 6 | 3.0% |
h | 7.5 | 3.7% |
i | 10 | 4.9% |
j | 2 | 1.0% |
k | 1.5 | 0.7% |
l | 8 | 4.0% |
m | 12 | 5.9% |
n | 4.5 | 2.2% |
o | 6 | 3.0% |
p | 22 | 10.9% |
q | 1.5 | 0.7% |
r | 11.5 | 5.7% |
s | 23 | 11.4% |
t | 14 | 6.9% |
u | 4 | 2.0% |
v | 3 | 1.5% |
w | 8 | 4.0% |
x | 0 | 0.0% |
y | 0.5 | 0.2% |
z | 0.5 | 0.2% |
共计 | 202.5 |
发现,以c,p,s开头的单词量最大
好了,更直观一点,算一下“性价比”(性价比 = 单词出现频率 / 页数所占比例)
头字母 | 性价比 |
c | 0.9 |
d | 1.4 |
e | 2.4 |
f | 1.2 |
g | 0.3 |
h | 0.8 |
i | 2.4 |
j | 0.8 |
k | 0.0 |
l | 0.8 |
m | 0.7 |
n | 1.0 |
o | 1.6 |
p | 0.7 |
q | 0.0 |
r | 1.1 |
s | 1.1 |
t | 0.7 |
u | 0.0 |
v | 0.5 |
w | 0.2 |
x | 0.0 |
y | 0.0 |
z | 0.0 |
显而易见,e 和i 的性价比最高,也就是说,背诵以e 和 i 打头的单词,会得到事半功倍的效果。
呵呵,当然了,这只是自我安慰,以上结论的推出是建立在忽略了无数误差的基础上
恩,到考试开始之前,我就押宝e和i了,^_^